Board Of Directors Meeting
Sr.No. | Title | Publish Date |
1 | نتائج إجتماع مجلس الإدارة الأول المنعقد بتاريخ 14/02/2021 | 15-02-2021 |
2 | نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25/3/2021 | 26-03-2021 |
3 | نتائج إجتماع مجلس الإدارة الثالث المنعقد بتاريخ 25/4/2021 | 26-04-2021 |
4 | نتائج إجتماع مجلس الإدارة الرابع المنعقد بتاريخ 19/5/2021 | 19-05-2021 |
5 | نتائج إجتماع مجلس الإدارة الخامس المنعقد بتاريخ 11/11/2021 | 11-11-2021 |
Sr.No. | Title | Publish Date |
1 | اجتماع مجلس الإدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين | 02/Feb/2020 |
2 | نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 5 فبراير 2020
Board of directors meeting results tocks place on 5 February 2020 |
05/Feb/2020 |
3 | نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26/3/2020 | 26/March/2020 |
4 | نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26/04/2020 | 26/April/2020 |
5 | نتائج إجتماع مجلس الإدارة الرابع المنعقد بتاريخ 19/05/2020 | 19/May/2020 |
6 | نتائج إجتماع مجلس الإدارة الخامس المنعقد بتاريخ 30/06/2020 | 30/June/2020 |
7 | نتائج إجتماع مجلس الإدارة السادس المنعقد بتاريخ 13/08/2020 | 13/Aug/2020 |
8 | نتائج إجتماع مجلس الإدارة السابع المنعقد بتاريخ 08/09/2020 | 8/Sep/2020 |
9 | نتائج إجتماع مجلس الإدارة الثامن المنعقد بتاريخ 12/11/2020 | 12/Nov/2020 |
Discussion & Analysis Report Of The Board of Directors
Sr.No. | Title | Year |
1 | نموذج تقرير مناقشة وتحليل مجلس الإدارة | 2019 |
2 | Discussion & Analysis BOD Report | Q2 2020 |
3 | Discussion & Analysis BOD Report | Q3 2020 |